As medidas da tabela são baseadas na peça aberta (se tu for medir no corpo, é só dividir a medida total pela metade), menos o comprimento que é inteiro. As Bombachas que possuem elastano, pode-se pegar um tamanho menor ou o que usa em calças jeans. Ja as de alfaiataria na sua maioria são 100% poliéster, recomenda-se pegar um tamanho a mais do que calça jeans.
Qualquer dúvida com as medidas, tu pode entrar em contato conosco que te ajudamos.

| Tamanho | Cintura | Comprimento | Quadril | Coxa |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34cm | 100cm | 48cm | 26cm |
| 36 | 36cm | 102cm | 50cm | 29cm |
| 38 | 38cm | 108cm | 55cm | 31cm |
| 40 | 40cm | 108cm | 58cm | 34cm |
| 42 | 42cm | 108cm | 62cm | 36cm |
| 44 | 44cm | 112cm | 66cm | 38cm |
| 46 | 46cm | 112cm | 68cm | 38cm |
| 48 | 48cm | 112cm | 70cm | 40cm |
| 50 | 50cm | 112cm | 72cm | 42cm |
| 52 | 52cm | 112cm | 72cm | 43cm |
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 46 |
| 2 | 27 | 50 |
| 3 | 28 | 55 |
| 4 | 28 | 60 |
| 6 | 30 |
70 |
| 8 | 32 |
80 |
* Todas medidas em cm
* A cintura se refere a meia circuferência do corpo - sem contar o elástico
TABELA DE MEDIDAS CAMISAS - PORTEIRA E CAMPEÃ

| Tamanho | Ombro | Busto | Comprimento frente | Manga |
| PP | 38,5 | 46 | 63 | 62 |
| P | 40 | 51 | 63 | 62 |
| M | 42 | 53 | 69 | 64 |
| G | 44 | 55 | 69 | 64 |
|
GG |
46 | 59 | 69 | 64 |
TABELA DE MEDIDAS SOFT FEMININO
| Tamanaho | Largura | Comprimento | Manga |
| P | 46 | 61 | 60 |
| M | 48 | 62 | 61 |
| G | 50 | 63 | 62 |
| GG | 52 | 64 | 63 |
| XG | 54 | 64 | 63 |
TABELA DE MEDIDAS SOFT MASCULINO
| Tamanaho | Largura | Comprimento | Manga |
| P | 52 | 73 | 62 |
| M | 54 | 74 | 63 |
| G | 56 | 75 | 64 |
| GG | 58 | 76 | 65 |
| XG | 62 | 77 | 66 |